| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 桂林北 | 桂林 | 终点站 | 终点时间 |
| 2055 | 桂林北 | 08:35 | 08:52 | 昆明 | 06:33 | |
| N801 | 桂林北 | 08:06 | 08:17 | 南宁 | 13:04 | |
| K21 | 北京西 | 09:00 | 桂林 | 12:00 | ||
| 2513 | 岳阳 | 17:50 | 04:42 | 桂林 | 04:53 | |
| N803 | 桂林北 | 15:36 | 15:53 | 南宁 | 20:43 | |
| 6137 | 永州 | 10:10 | 桂林北 | 16:35 | ||
| 1627 | 郑州 | 12:32 | 07:52 | 08:09 | 南宁 | 13:47 |
| K157 | 北京西 | 21:20 | 00:29 | 00:58 | 湛江 | 09:45 |
| K155 | 南京西 | 10:32 | 13:34 | 昆明 | 18:19 | |
| 1561 | 武昌 | 15:54 | 05:07 | 05:28 | 湛江 | 14:28 |
| K337 | 郑州 | 10:50 | 05:46 | 昆明 | 10:07 | |
| 1557 | 南昌 | 14:59 | 06:05 | 06:22 | 南宁 | 12:05 |
| K36/K37 | 广州 | 17:36 | 06:46 | 柳州 | 09:22 | |
| K149 | 上海 | 17:10 | 21:05 | 湛江 | 06:20 | |
| T5 | 北京西 | 16:16 | 南宁 | 20:00 | ||
| K181 | 上海 | 16:53 | 19:00 | 昆明 | 14:12 | |
| 1379 | 无锡 | 10:46 | 16:13 | 南宁 | 22:20 | |
| T38/39 | 深圳 | 18:05 | 桂林 | 10:30 | ||
| K318/315 | 西安 | 20:29 | 00:13 | 南宁 | 06:13 | |
| L83 | 武昌 | 10:39 | 桂林 | 05:05 |
火车票预定须知