济南站始发列车时刻表

相关地区:济南   发布时间:2007-2-6 13:20:47   【 特大

车次 开车时间 终到站 终到时间
T36  0728     北京  1158
1450 1000   牡丹江(2)1458
2598 2245   北京  (2)0637
K405 0542   菏泽   1057
4907 0735   连云港 1525
4905 0900   日照西 1743
1419 1053   广州  (2)1814
T189 1441   乌鲁木齐 (3)1558
2515 1520   西安  (2)1059
2551 1628   上海  (2)0609
2551 1628   杭州  (2)0921
K493 0800   青岛   1159
K495 1006   青岛   1425
K407 2056   威海  (2)0610
4903 2126   烟台  (2)0510

特别推荐